활성 회사
24 개
(+2)
전체 사용자
2,421 명
(+22)
등록 보이스
97 개
(+1)
이번달 생성 작업
1,151 개
(-121)
이번달 생성 문자 수
9,512,430 자
(-12,000)
오류 건수
3 건
(+0)
API / 모델 사용량
일별 생성 문자 수 · 매일 00시 집계
총 생성 문자 수 52,430자
총 API 요청 수 401건
06.0106.0706.1406.2106.30
보이스 / 모델 사용 현황
각 보이스, 모델 별 상세 사용 현황 확인
Multilingual V2
생성 문자 수52,430자
요청 수401건
Flash
생성 문자 수6,600자
요청 수21건
회사별 사용 현황
생성 문자 수 상위 회사입니다.
| 회사명 | 상태 | 회사 관리자 | 사용자 수 | 보이스 수 | 생성 건수 | 생성 문자 수 | 사용 모델 | 오류 | 마지막 사용 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유한킴벌리 | 활성 | 김기열 | 3명 | 3개 | 128건 | 42,500자 | ElevenLabs / Multilingual v2 | 1 | 2026.08.01 | |
| 바나나 | 활성 | 이정민 | 3명 | 3개 | 61건 | 18,200자 | ElevenLabs / Multilingual v2 | 4 | 2026.08.01 | |
| 주식회사 킴벌 | 활성 | 오세정 | 3명 | 3개 | 41건 | 12,120자 | ElevenLabs / Multilingual v2 | - | 2026.08.01 | |
| LHO | 활성 | 최나영 | 3명 | 3개 | 22건 | 7,800자 | ElevenLabs / Flash | - | 2026.08.01 | |
| 씨더랜드 | 비활성 | 김시현 | 3명 | 3개 | 2건 | 1,200자 | ElevenLabs / Flash | - | 2026.08.01 |
최근 TTS 생성 내역
최근 TTS 생성을 한 사용자입니다.
| 회사 | 사용자 | 보이스 | 사용 모델 | 문자 수 | 생성 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니오션 | 이정호 | 홍보 여성-1 | Multilingual V2 | 2,345자 | 2026.08.01 12:11:11 | 성공 |
| 스타베이르크루 | 이정호 | 내레이션 남성-1 | Multilingual V2 | 1,867자 | 2026.08.01 12:11:11 | 성공 |
| 오션베이큰 | 이정호 | 내레이션 남성-1 | Multilingual V2 | 2,107자 | 2026.08.01 12:11:11 | 실패 |
| 주식회사 오세… | 이정호 | 광고-여성-1 | Multilingual V2 | 2,150자 | 2026.08.01 12:11:11 | 성공 |
| 미라클 | 이정호 | 광고-여성-1 | Flash | 980자 | 2026.08.01 12:11:11 | 생성중 |
오류 현황
최신 원본 음성 파일 생성 및 등록 리스트입니다.
| 상태 | 회사 | 유형 | 내용 | 오류 발생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 미해결 | 컴퍼니오션 | 생성오류 | TTS 생성 중 네트워크 연결이 끊겼습니다. | 2026.08.01 08:11:11 |
| 해결 | 스타베이르크루 | 파일 업로드 | 지원되지 않는 파일 형식입니다. (mp3) | 2026.08.01 08:11:11 |
| 미해결 | 미라클 | API 인증 오류 | API 인증에 실패했습니다. | 2026.08.01 07:52:03 |
보이스 모델 상태
사용 가능
20
학습 중
2
학습 실패
2
파일/스토리지 상태
업로드 파일
1,282
저장 용량
8.2 GB
사용률
9.0%
4개의 회사
| 회사명 | 사업자번호 | 회사관리자 | 연락처 | 사용자 수 | 보이스 수 | 상태 | 등록일 | 마지막 사용 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유한킴벌리 | 123-45-67890 | 김기열 | 010-1111-2222 | 5명 | 12개 | 활성 | 2026.07.01 | 오늘 | |
| 바나나 | 234-56-78901 | 이정민 | 010-2222-3333 | 3명 | 8개 | 활성 | 2026.07.03 | 어제 | |
| 주식회사 킴벌 | 345-67-89012 | 오세정 | 010-3333-4444 | 2명 | 5개 | 활성 | 2026.07.08 | 3일 전 | |
| 씨더랜드 | 456-78-90123 | 김시현 | 010-4444-5555 | 1명 | 3개 | 비활성 | 2026.07.15 | 7일 전 |
데이터 기준 — 회사명
companies.name · 상태 companies.status · 사용자 수 COUNT(users) · 보이스 수 COUNT(voices) · 마지막 사용 MAX(tts_jobs.created_at)
6명의 담당자
| 소속 회사 | 이름 | 아이디 | 권한 | 연락처 | 생성 작업 수 | 마지막 로그인 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유한킴벌리 | 김철용 | a_admin | 회사관리자 | 010-1123-1111 | 42건 | 2026.07.01 15:02 | 정상 | |
| 유한킴벌리 | 이상은 | id123123 | 일반사용자 | 010-1123-1111 | 128건 | 2026.07.01 15:02 | 정상 | |
| 바나나 | 오정인 | b_admin | 회사관리자 | 010-1123-1111 | 18건 | 2026.07.01 15:02 | 정상 | |
| 주식회사 킴벌 | 이주영 | id123123 | 일반사용자 | 010-1123-1111 | 31건 | 2026.07.01 15:02 | 정상 | |
| LHO | 최정안 | id123123 | 일반사용자 | 010-1123-1111 | 9건 | 2026.07.01 15:02 | 정상 | |
| 씨더랜드 | 김수영 | daeun01 | 일반사용자 | 010-1123-1111 | 12건 | 2026.07.20 10:33 | 정지 |
데이터 기준 — 권한
users.role (마스터관리자/회사관리자/일반사용자) · 상태 users.status · 생성 작업 수 COUNT(tts_jobs.user_id) · 마지막 로그인 users.last_login_at
97개의 보이스 · 사용 가능 20 / 학습 중 2 / 학습 실패 2
| 보이스명 | 회사 | 생성자 | Provider | 모델 | 상태 | 원본파일 | 사용 횟수 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스_정제_01 | 유한킴벌리 | 김지수 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 사용 가능 | news_source_01.wav | 128회 | 2026.07.10 | |
| 내레이션_02 | 바나나 | 박현우 | ElevenLabs | Flash | 사용 가능 | narr_source_02.wav | 61회 | 2026.07.12 | |
| 광고_남성_02 | 주식회사 킴벌 | 이현준 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 학습 실패 | ad_male_02.wav | 0회 | 2026.07.20 | |
| 홍보_여성_1 | 바나나 | 이정호 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 학습 중 | promo_female_01.wav | - | 2026.07.29 | |
| 뉴스_여성_04 | 유한킴벌리 | 최수민 | ElevenLabs | Flash | 비활성 | news_female_04.wav | 27회 | 2026.07.22 |
데이터 기준 — 상태
voices.status (사용 가능/학습 중/학습 실패/비활성) · 원본파일 uploaded_files.file_name · 사용 횟수 COUNT(tts_jobs.voice_id) · 회사별 데이터 분리 필수
1,284건의 생성 작업
| 작업ID | 생성 시간 | 회사 | 사용자 | 보이스 | Provider | 모델 | 문자 수 | 상태 | 파일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS-0001284 | 2026.07.30 11:38 | 유한킴벌리 | 김지수 | 뉴스_정제_01 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 2,345자 | 성공 | 있음 | |
| TTS-0001283 | 2026.07.30 11:28 | 바나나 | 박현우 | 내레이션_02 | ElevenLabs | Flash | 1,867자 | 성공 | 있음 | |
| TTS-0001282 | 2026.07.30 11:13 | 주식회사 킴벌 | 이현준 | 광고_남성_02 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 2,107자 | 실패 | 없음 | |
| TTS-0001281 | 2026.07.30 11:06 | 유한킴벌리 | 최수민 | 뉴스_여성_04 | ElevenLabs | Flash | 2,150자 | 성공 | 있음 | |
| TTS-0001280 | 2026.07.30 10:52 | 미라클 | 이정호 | 광고-여성-1 | ElevenLabs | Flash | 980자 | 생성중 | - |
데이터 기준 — 작업ID
tts_jobs.id · 문자 수 tts_jobs.input_char_count · 상태 tts_jobs.status · 파일 generated_files.id 존재 여부
API / 모델별 사용량
매일 00시 기준 집계 데이터입니다. 실시간 반영이 아닙니다.
| 집계일 | Provider | 모델 | 생성 문자 수 | 요청 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 148,230자 | 3,122건 |
| 2026.07.30 | ElevenLabs | Flash | 18,200자 | 412건 |
| - | 추가 예정 | - | - | - |
데이터 기준 —
daily_usage_summary (usage_date, provider, model_name, generated_char_count, request_count)회사별 API 사용량
회사별 생성 문자 수 / 요청 수 집계
| 회사명 | Provider | 모델 | 생성 문자 수 | 요청 수 | 마지막 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유한킴벌리 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 42,500자 | 128건 | 2026.07.30 |
| 바나나 | ElevenLabs | Flash | 18,200자 | 61건 | 2026.07.29 |
| 주식회사 킴벌 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 7,800자 | 24건 | 2026.07.27 |
| 씨더랜드 | ElevenLabs | Flash | 1,200자 | 4건 | 2026.07.23 |
1차 MVP 제외 — 예상 비용/청구금액 · 잔여 크레딧/월 한도 · API 응답속도/성공률 · API Key별 사용량
1,282개의 업로드 파일 · 저장 용량 8.2 GB (사용률 9.0%)
| 파일명 | 회사 | 업로드자 | 파일 형식 | 길이 | 용량 | 연결 보이스 수 | 업로드일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| news_source_01.wav | 유한킴벌리 | 김지수 | wav | 01:42 | 12.4MB | 2개 | 2026.07.10 | |
| narr_source_02.wav | 바나나 | 박현우 | wav | 02:15 | 18.1MB | 1개 | 2026.07.12 | |
| ad_male_02.wav | 주식회사 킴벌 | 이현준 | wav | 03:05 | 24.3MB | 0개 | 2026.07.20 | |
| news_female_04.wav | 유한킴벌리 | 최수민 | wav | 01:27 | 10.8MB | 1개 | 2026.07.22 |
데이터 기준 —
uploaded_files (file_name, extension, duration, file_size) · 연결 보이스 수 COUNT(voices.source_file_id)6건의 오류 · 미해결 1건
| 시간 | 회사 | 사용자 | 유형 | 내용 | 관련 작업ID | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 11:25 | 유한킴벌리 | 김지수 | TTS 오류 | TTS 생성 실패 (API 타임아웃) | TTS-0001282 | 대기 | |
| 2026.07.30 11:22 | 바나나 | 박현우 | 네트워크 오류 | 연결 시간 초과 | TTS-0001279 | 해결 | |
| 2026.07.30 10:32 | 주식회사 킴벌 | 이현준 | API 인증 오류 | API 인증 실패 | TTS-0001275 | 해결 | |
| 2026.07.30 10:28 | 유한킴벌리 | 최수민 | 파일 처리 오류 | 지원하지 않는 파일 형식 | FILE-000221 | 해결 |
데이터 기준 —
error_logs (error_type: TTS/API/파일/보이스, error_message, job_id, status: 대기/해결)